Samsung 34' Odyssey G5 Ultra-Wide Gaming Monitor LC34G55TWWNXZA vs SANSUI 34-inch Curved Gaming Monitor UWQHD 3440 x Ultrawide
Where the listings differ: native refresh rate 165 Hz vs 200 Hz. Both appear in Best Ultrawide Monitor and 2 other guides.
Samsung 34' Odyssey G5 Ultra-Wide Gaming Monitor LC34G55TWWNXZAView on Amazon | SANSUI 34-inch Curved Gaming Monitor UWQHD 3440 x UltrawideView on Amazon | |
| Native refresh rate | 165 Hz | 200 Hz |
| Screen size | 34 in | 34 in |
| Panel | VA | VA |
| Curved screen | Yes | Yes |
| Ultrawide screen | Yes | Yes |
| Weight | 12.3 lb | 15.45 lb |
| Warranty | 1 Year Manufacturer | 30 days |
| Resolution | Not stated | 3440 x 1440 |
| Featured in | 6 guides | 6 guides |
Highlighted rows differ between products. "Not stated" means the listing does not give that figure.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.


