Alienware 34 Curved Gaming Monitor AW3425DW vs Samsung 34' Odyssey G5 Ultra-Wide Gaming Monitor LC34G55TWWNXZA
Where the listings differ: native refresh rate 240 Hz vs 165 Hz; screen size 34.2 in vs 34 in; panel QD-OLED vs VA. Both appear in Best Gaming Monitor Ultrawide and 3 other guides.
Alienware 34 Curved Gaming Monitor AW3425DWView on Amazon | Samsung 34' Odyssey G5 Ultra-Wide Gaming Monitor LC34G55TWWNXZAView on Amazon | |
| Resolution | 3440 x 1440 | Not stated |
| Native refresh rate | 240 Hz | 165 Hz |
| Screen size | 34.2 in | 34 in |
| Panel | QD-OLED | VA |
| Curved screen | Yes | Yes |
| Ultrawide screen | Yes | Yes |
| Weight | 20.04 lb | 12.3 lb |
| Warranty | 3-Years Warranty | 1 Year Manufacturer |
| Featured in | 6 guides | 6 guides |
Highlighted rows differ between products. "Not stated" means the listing does not give that figure.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.


